The dates and deadlines below apply to academic full term and intersession courses.
- Full term - all four months of the term
- Session One - the first and second months of the term
- Session Two - the third and fourth months of the term
Spring 2027
To view add/drop and withdrawal deadlines for non-standard sections (any section that does not fall into full term or intersession start and end dates listed in the Academic Schedule)
| TERM DATES | FULL TERM | SESSION ONE | SESSION TWO |
|---|---|---|---|
| First day of classes | Wed Jan 06, 2027 | Wed Jan 06, 2027 | Mon Mar 01, 2027 |
| Family Day closure | Mon Feb 15, 2027 | Mon Feb 15, 2027 | - |
| Reading Break | Mon Feb 15 - Sat Feb 20, 2027 | Mon Feb 15 - Sat Feb 20, 2027 | - |
| Good Friday | Fri Mar 26, 2027 | - | Fri Mar 26, 2027 |
| Easter Monday | Mon Mar 29, 2027 | - | Mon Mar 29, 2027 |
| Last day of classes1 | Tue Apr 13, 2027 | Sat Feb 13, 2027 | Mon Apr 12, 2027 |
| Exam Period | Thu Apr 15 - Fri Apr 23, 2027 | Tue Feb 23 - Thu Feb 25, 2027 | Wed Apr 14 - Fri Apr 16, 2027 |
| Grade Submission Deadline | Wed Apr 28, 2027 | Tue Mar 02, 2027 | Wed Apr 28, 2027 |
| REGISTRATION DEADLINES | FULL TERM | SESSION ONE | SESSION TWO |
|---|---|---|---|
| Class Schedule Publication Date | Fri Oct 23, 2026 | Fri Oct 23, 2026 | Fri Oct 23, 2026 |
| Registration opens | Mon Nov 09, 2026 | Mon Nov 09, 2026 | Mon Nov 09, 2026 |
| General Interest and Senior registration opens | Wed Jan 06, 2027 | Wed Jan 06, 2027 | Wed Jan 06, 2027 |
| Last waitlist seat offers sent | Mon Jan 04, 2027 | Mon Jan 04, 2027 | Sat Feb 27, 2027 |
| Last day to drop (with no financial penalty) | Tue Jan 05, 2027 | Tue Jan 05, 2027 | Sun Feb 28, 2027 |
| Audit registration opens | Wed Jan 06, 2027 | Wed Jan 06, 2027 | Mon Mar 01, 2027 |
| Add/drop deadline (30% tuition adjustment penalty) | Tue Jan 19, 2027 | Tue Jan 12, 2027 | Sun Mar 07, 2027 |
| Fee payment deadline | Thu Jan 21, 2027 | Thu Jan 21, 2027 | Thu Jan 21, 2027 |
| Withdrawal period (no refund) | Wed Jan 20 - Tue Apr 13, 2027 | Wed Jan 13 - Sat Feb 13, 2027 | Mon Mar 08 - Mon Apr 12, 2027 |
| Last day to withdraw1 | Tue Apr 13, 2027 | Sat Feb 13, 2027 | Mon Apr 12, 2027 |
1 If a final grade has been entered for a course, the option to withdraw is no longer available.
Summer 2026
To view add/drop and withdrawal deadlines for non-standard sections (any section that does not fall into full term or intersession start and end dates listed in the Academic Schedule) please check the Non-standard Drop and Withdrawal Deadlines below.
| TERM DATES | FULL TERM | SESSION ONE | SESSION TWO |
|---|---|---|---|
| First day of classes | Mon May 11, 2026 | Mon May 11, 2026 | Mon Jul 06, 2026 |
| Victoria Day | Mon May 18, 2026 | Mon May 18, 2026 | - |
| Canada Day | Wed Jul 01, 2026 | Wed Jul 01, 2026 | - |
| BC Day | Mon Aug 03, 2026 | - | Mon Aug 03, 2026 |
| Last day of classes | Mon Aug 10, 2026 | Mon Jun 22, 2026 | Mon Aug 17, 2026 |
| Exam Period | Wed Aug 12 - Thu Aug 20, 2026 | Wed Jun 24 - Fri Jun 26, 2026 | Wed Aug 19 - Fri Aug 21, 2026 |
| Grade Submission Deadline | Tue Aug 25, 2026 | Wed Jul 01, 2026 | Tue Aug 25, 2026 |
| REGISTRATION DEADLINES | FULL TERM | SESSION ONE | SESSION TWO |
|---|---|---|---|
| Class Schedule Publication Date | Fri Feb 27, 2026 | Fri Feb 27, 2026 | Fri Feb 27, 2026 |
| Registration opens | Mon Mar 16, 2026 | Mon Mar 16, 2026 | Mon Mar 16, 2026 |
| Last waitlist seat offers sent | Sat May 09, 2026 | Sat May 09, 2026 | Sat Jul 04, 2026 |
| Last day to drop (with no financial penalty) | Sun May 10, 2026 | Sun May 10, 2026 | Sun Jul 05, 2026 |
| Audit registration opens | Mon May 11, 2026 | Mon May 11, 2026 | Mon Jul 06, 2026 |
| General Interest and Senior registration opens | Mon May 11, 2026 | Mon May 11, 2026 | Mon May 11, 2026 |
| Add/drop deadline (30% tuition adjustment penalty) | Sun May 24, 2026 | Sun May 17, 2026 | Sun Jul 12, 2026 |
| Fee payment deadline | Wed May 27, 2026 | Wed May 27, 2026 | Wed May 27, 2026 |
| Withdrawal period (no refund) | Mon May 25 - Mon Aug 10, 2026 | Mon May 18 - Mon Jun 22, 2026 | Mon Jul 13 - Mon Aug 17, 2026 |
| Last day to withdraw1 | Mon Aug 10, 2026 | Mon Jun 22, 2026 | Mon Aug 17, 2026 |
1 If a final grade has been entered for a course, the option to withdraw is no longer available.
Fall 2026
To view add/drop and withdrawal deadlines for non-standard sections (any section that does not fall into full term or intersession start and end dates listed in the Academic Schedule) please check the Non-standard Drop and Withdrawal Deadlines below.
| TERM DATES | FULL TERM | SESSION ONE | SESSION TWO |
|---|---|---|---|
| First day of classes | Tue Sep 08, 2026 | Tue Sep 08, 2026 | Mon Nov 02, 2026 |
| Natl Truth/Recon Day | Wed Sep 30, 2026 | Wed Sep 30, 2026 | - |
| Thanksgiving | Mon Oct 12, 2026 | Mon Oct 12, 2026 | - |
| Remembrance Day | Wed Nov 11, 2026 | - | Wed Nov 11, 2026 |
| Last day of classes1 | Fri Dec 04, 2026 | Mon Oct 19, 2026 | Fri Dec 11, 2026 |
| Exam Period | Mon Dec 07 - Tue Dec 15, 2026 | Wed Oct 21 - Fri Oct 23, 2026 | Mon Dec 14 - Wed Dec 16, 2026 |
| Grade Submission Deadline | Thu Dec 17, 2026 | Wed Oct 28, 2026 | Thu Dec 17, 2026 |
| Holiday closure (subject to approval) | Thu Dec 24 - Sun Jan 03, 2027 | - | Thu Dec 24 - Sun Jan 03, 2027 |
| REGISTRATION DEADLINES | FULL TERM | SESSION ONE | SESSION TWO |
|---|---|---|---|
| Class Schedule Publication Date | Fri Jun 26, 2026 | Fri Jun 26, 2026 | Fri Jun 26, 2026 |
| Registration opens | Mon Jul 13, 2026 | Mon Jul 13, 2026 | Mon Jul 13, 2026 |
| Last waitlist seat offers sent | Sun Sep 06, 2026 | Sun Sep 06, 2026 | Sat Oct 31, 2026 |
| Last day to drop (with no financial penalty) | Mon Sep 07, 2026 | Mon Sep 07, 2026 | Sun Nov 01, 2026 |
| Audit registration opens | Tue Sep 08, 2026 | Tue Sep 08, 2026 | Mon Nov 02, 2026 |
| General Interest and Senior registration opens | Tue Sep 08, 2026 | Tue Sep 08, 2026 | Tue Sep 08, 2026 |
| Add/drop deadline (30% tuition adjustment penalty) | Mon Sep 21, 2026 | Mon Sep 14, 2026 | Sun Nov 08, 2026 |
| Fee payment deadline | Thu Sep 24, 2026 | Thu Sep 24, 2026 | Thu Sep 24, 2026 |
| Withdrawal period (no refund) | Tue Sep 22 - Fri Dec 04, 2026 | Tue Sep 15 - Mon Oct 19, 2026 | Mon Nov 09 - Fri Dec 11, 2026 |
| Last day to withdraw1 | Fri Dec 04, 2026 | Mon Oct 19, 2026 | Fri Dec 11, 2026 |
1 If a final grade has been entered for a course, the option to withdraw is no longer available.
*Dates and deadlines are subject to change without notice. See also the Senate-approved Academic Schedule.
Academic Term Dates and Deadlines Archive
Non-standard Drop and Withdrawal Deadlines
To view add/drop and withdrawal deadlines for non-standard sections (any section that does not fall into full term or intersession start and end dates listed in the Academic Schedule), see: