| Subject | Course | Sec | CRN | Start Date | End Date | DROP DEADLINE - 100% reversal of charges | DROP DEADLINE - 70% reversal of charges | WITHDRAWAL DEADLINE - No fee reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS | 0021 | S10 | 37167 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Tue, Sep 22, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| ENTA | 2311 | R50 | 36662 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Oct 10, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Mon, Sep 14, 2026 | Sat, Oct 10, 2026 |
| ENTA | 2312 | R50 | 36684 | Mon, Oct 05, 2026 | Sat, Nov 14, 2026 | Sun, Oct 04, 2026 | Mon, Oct 12, 2026 | Sat, Nov 14, 2026 |
| ENTA | 2313 | R50 | 36688 | Mon, Nov 09, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Sun, Nov 08, 2026 | Fri, Nov 13, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| ENTA | 2321 | R50 | 36658 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Oct 10, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Mon, Sep 14, 2026 | Sat, Oct 10, 2026 |
| ENTA | 2322 | R10 | 36666 | Mon, Oct 05, 2026 | Sat, Nov 14, 2026 | Sun, Oct 04, 2026 | Mon, Oct 12, 2026 | Sat, Nov 14, 2026 |
| ENTA | 2323 | R50 | 36685 | Mon, Nov 09, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Sun, Nov 08, 2026 | Fri, Nov 13, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| ENTA | 2331 | R10 | 36690 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Oct 10, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Mon, Sep 14, 2026 | Sat, Oct 10, 2026 |
| ENTA | 2332 | R10 | 36687 | Mon, Oct 05, 2026 | Sat, Nov 14, 2026 | Sun, Oct 04, 2026 | Mon, Oct 12, 2026 | Sat, Nov 14, 2026 |
| ENTA | 2333 | R10 | 36661 | Mon, Nov 09, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Sun, Nov 08, 2026 | Fri, Nov 13, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| GNIE | 1328 | L10 | 34600 | Mon, Oct 19, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Sun, Oct 18, 2026 | Tue, Oct 27, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| GNIE | 1328 | L11 | 37907 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Oct 17, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Tue, Sep 15, 2026 | Sat, Oct 17, 2026 |
| HCAP | 1100 | L10 | 37153 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Tue, Sep 22, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| HCAP | 1110 | L10 | 37154 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Tue, Sep 22, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
| HCAP | 1121 | L10 | 37155 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Nov 21, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Sat, Sep 19, 2026 | Sat, Nov 21, 2026 |
| HCAP | 1136 | L10 | 38319 | Tue, Sep 08, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 | Mon, Sep 07, 2026 | Tue, Sep 22, 2026 | Sat, Dec 05, 2026 |
Updated 29 June 2026