| Subject | Course | Sec | CRN | Start Date | End Date | DROP DEADLINE - 100% reversal of charges | DROP DEADLINE - 70% reversal of charges | WITHDRAWAL DEADLINE - No fee reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOL | 1160 | S10 | 17945 | Mon, Feb 09, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 | Sun, Feb 08, 2026 | Fri, Feb 20, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 |
| BIOL | 1160 | S11 | 18103 | Mon, Feb 09, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 | Sun, Feb 08, 2026 | Fri, Feb 20, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 |
| DESN | 3100 | R10 | 17710 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, May 23, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Wed, Jan 28, 2026 | Sat, May 23, 2026 |
| DESN | 3100 | R11 | 18173 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, May 23, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Wed, Jan 28, 2026 | Sat, May 23, 2026 |
| EDAS | 1225 | L10 | 18175 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Mar 28, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Wed, Feb 11, 2026 | Sat, Mar 28, 2026 |
| EDAS | 1225 | L15 | 18176 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Mar 28, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Wed, Feb 11, 2026 | Sat, Mar 28, 2026 |
| EDAS | 1271 | L10 | 15949 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Jan 31, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Mon, Jan 12, 2026 | Sat, Jan 31, 2026 |
| EDAS | 1271 | L15 | 17856 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Jan 31, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Mon, Jan 12, 2026 | Sat, Jan 31, 2026 |
| EDAS | 1282 | L16 | 18177 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Fri, Feb 13, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| EDAS | 1282 | L11 | 18179 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Fri, Feb 13, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| EDAS | 1305 | L10 | 15086 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Fri, Feb 13, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| EDAS | 1305 | L15 | 17853 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Fri, Feb 13, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| EDAS | 1371 | S25 | 16151 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Jan 31, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Mon, Jan 12, 2026 | Sat, Jan 31, 2026 |
| EDAS | 1371 | L10 | 17862 | Mon, Apr 20, 2026 | Sat, May 16, 2026 | Sun, Apr 19, 2026 | Fri, Apr 24, 2026 | Sat, May 16, 2026 |
| EDAS | 1371 | L15 | 17863 | Mon, Apr 20, 2026 | Sat, May 16, 2026 | Sun, Apr 19, 2026 | Fri, Apr 24, 2026 | Sat, May 16, 2026 |
| EDAS | 2121 | L15 | 15948 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Fri, Feb 13, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| EDAS | 2121 | L10 | 17696 | Mon, Feb 02, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Feb 01, 2026 | Fri, Feb 13, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| ENGQ | 1096 | S10 | 14969 | Mon, Jan 26, 2026 | Sat, Apr 04, 2026 | Sun, Jan 25, 2026 | Thu, Feb 05, 2026 | Sat, Apr 04, 2026 |
| ENTA | 2321 | R50 | 17620 | Wed, Jan 07, 2026 | Sun, Feb 08, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Tue, Jan 13, 2026 | Sun, Feb 08, 2026 |
| ENTA | 2322 | R50 | 17621 | Mon, Feb 09, 2026 | Sat, Mar 14, 2026 | Sun, Feb 08, 2026 | Sat, Feb 14, 2026 | Sat, Mar 14, 2026 |
| ENTA | 2323 | R50 | 17622 | Mon, Mar 09, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 | Sun, Mar 08, 2026 | Mon, Mar 16, 2026 | Sat, Apr 18, 2026 |
| GNIE | 1328 | L10 | 15133 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Fri, Jan 16, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 |
| HCAP | 1210 | L80 | 16962 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Fri, Jan 16, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 |
| HCAP | 1220 | L80 | 16963 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Fri, Jan 16, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 |
| HCAP | 1230 | HD8 | 17560 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Fri, Jan 16, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 |
| HCAP | 1236 | L80 | 16966 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Fri, Jan 16, 2026 | Sat, Mar 07, 2026 |
| HOPS | 1205 | L10 | 16282 | Mon, Jan 19, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 | Sun, Jan 18, 2026 | Tue, Feb 03, 2026 | Sat, Apr 25, 2026 |
| HOPS | 2405 | L10 | 12221 | Mon, Jan 12, 2026 | Sat, Feb 28, 2026 | Sun, Jan 11, 2026 | Tue, Jan 20, 2026 | Sat, Feb 28, 2026 |
| HORT | 1105 | L10 | 13839 | Mon, Jan 12, 2026 | Sat, Feb 28, 2026 | Sun, Jan 11, 2026 | Tue, Jan 20, 2026 | Sat, Feb 28, 2026 |
| LGLA | 1399 | F10 | 11402 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, May 16, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Tue, Jan 27, 2026 | Sat, May 16, 2026 |
| NRSG | 3500 | L10 | 16745 | Wed, Jan 07, 2026 | Sat, Jan 17, 2026 | Tue, Jan 06, 2026 | Fri, Jan 09, 2026 | Sat, Jan 17, 2026 |
| SOCI | 4330 | S10 | 18085 | Mon, Jan 19, 2026 | Sat, Aug 01, 2026 | Sun, Jan 18, 2026 | Wed, Feb 18, 2026 | Sat, Aug 01, 2026 |
Updated 24 November 2025