| Subject | Course | Sec | CRN | Start Date | End Date | DROP DEADLINE - 100% reversal of charges | DROP DEADLINE - 70% reversal of charges | WITHDRAWAL DEADLINE - No fee reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACS | 0021 | S10 | 23221 | Mon, May 11, 2026 | Sat, Aug 15, 2026 | Sun, May 10, 2026 | Tue, May 26, 2026 | Sat, Aug 15, 2026 |
| ENTA | 2311 | R50 | 22952 | Mon, May 11, 2026 | Sat, Jun 13, 2026 | Sun, May 10, 2026 | Sat, May 16, 2026 | Sat, Jun 13, 2026 |
| ENTA | 2312 | R50 | 22953 | Mon, Jun 08, 2026 | Sat, Jul 11, 2026 | Sun, Jun 07, 2026 | Sat, Jun 13, 2026 | Sat, Jul 11, 2026 |
| ENTA | 2313 | R50 | 23555 | Mon, Jul 06, 2026 | Sat, Aug 15, 2026 | Sun, Jul 05, 2026 | Mon, Jul 13, 2026 | Sat, Aug 15, 2026 |
| ENTA | 2331 | R10 | 22960 | Mon, May 11, 2026 | Sat, Jun 13, 2026 | Sun, May 10, 2026 | Sat, May 16, 2026 | Sat, Jun 13, 2026 |
| ENTA | 2332 | R10 | 22961 | Mon, Jun 08, 2026 | Sat, Jul 11, 2026 | Sun, Jun 07, 2026 | Sat, Jun 13, 2026 | Sat, Jul 11, 2026 |
| ENTA | 2333 | R10 | 22962 | Mon, Jul 06, 2026 | Sat, Aug 15, 2026 | Sun, Jul 05, 2026 | Mon, Jul 13, 2026 | Sat, Aug 15, 2026 |
| GNIE | 1328 | L10 | 23299 | Mon, May 11, 2026 | Sat, Jun 27, 2026 | Sun, May 10, 2026 | Tue, May 19, 2026 | Sat, Jun 27, 2026 |
Updated 13 March 2026